
- होम पेज
- उत्पादन
- आरएफ कोएक्सियल केबल
- पुरुष कनेक्टर्ससह SYV-50 8/15/20/30M RF कोएक्सियल केबल (N-type, 7/16 DIN, TNC, BNC, SL16)
- DTV हेडएंड उपकरणे
-
कंट्रोल रूम कन्सोल
- सानुकूल टेबल आणि डेस्क
-
एएम ट्रान्समीटर
- AM (SW, MW) अँटेना
- एफएम ब्रॉडकास्ट ट्रान्समीटर
- एफएम ब्रॉडकास्ट अँटेना
-
ब्रॉडकास्ट टॉवर्स
- एसटीएल लिंक्स
- संपूर्ण पॅकेजेस
- ऑन एअर स्टुडिओ
- केबल आणि अॅक्सेसरीज
- निष्क्रिय उपकरणे
- ट्रान्समीटर कॉम्बिनर्स
- आरएफ पोकळी फिल्टर
- आरएफ हायब्रिड कपलर्स
- फायबर ऑप्टिक उत्पादने
-
टीव्ही ट्रान्समीटर
- टीव्ही स्टेशन अँटेना







पुरुष कनेक्टर्ससह SYV-50 8/15/20/30M RF कोएक्सियल केबल (N-type, 7/16 DIN, TNC, BNC, SL16)
वैशिष्ट्ये
- किंमत (USD): कोटेशनसाठी विचारा
- प्रमाण (पीसीएस): १
- शिपिंग (USD): कोटेशनसाठी विचारा
- एकूण (USD): कोटेशनसाठी विचारा
- शिपिंग पद्धत: DHL, FedEx, UPS, EMS, समुद्रमार्गे, हवाई मार्गे
- पेमेंट: TT (बँक ट्रान्सफर), वेस्टर्न युनियन, Paypal, Payoneer
SYV-50 केबल मालिका, घन पॉलीथिलीन इन्सुलेशनसह, मानक GB/T14864-1993 नुसार उत्पादित केली जाते. हे अॅनालॉग सिग्नल्स आणि हाय-स्पीड डिजिटल सिग्नल्स जसे की फिक्स्ड आणि मोबाइल रेडिओ कम्युनिकेशन आणि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांमध्ये आरएफ सिग्नल ट्रान्समिशनमध्ये लागू केले जाते. या केबलमध्ये प्रतिबाधा, कमी नुकसान, कमी विलंब आणि किमान क्षीणन इ. मध्ये एकसमान वैशिष्ट्ये आहेत.
SYV-50 च्या विशिष्ट वैशिष्ट्यांमध्ये SYV-50-3, SYV-50-5, SYV-50-7, इत्यादींचा समावेश होतो. ते लांबी आणि पुरुष कनेक्टर प्रकारांमध्ये भिन्न असतात. सामान्य लांबी 8/15/20/30M सह जाते, तर पुरुष कनेक्टर प्रकार N-प्रकार, 7/16 DIN, TNC, BNC, आणि SL16 पुरुष कनेक्टर (उदा. NJ, SL16J, इ.) सह जातात.
सर्व SYV-50 कोएक्सियल केबल्स आता सर्वोत्तम किमतीत आणि गुणवत्तेवर उपलब्ध आहेत, कोणत्याही ऑर्डरपूर्वी आमच्याशी संपर्क साधण्याचे सुनिश्चित करा, आम्ही नेहमी ऐकत आहोत!
तपशील - बांधकाम (मिमी) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
प्रकार | आतील कंडक्टर | Dielectric | बाह्य कंडक्टर | जाकीट | |||
साहित्य | व्यास | व्यास | साहित्य | फॉर्म | जाडी | व्यास | |
SYV-50-2-1 | तांब्याची तार | 7x0.16 | 1.5 | तांब्याची तार | एकच वेणी | 0.43 | 2.8 |
SYV-50-2-7 | कॉपर क्लेड स्टील | 7x0.16 | 1.5 | तांब्याची तार | एकच वेणी | 0.43 | 2.8 |
SYV-50-2-41 | तांब्याची तार | 1x0.68 | 2.2 | तांब्याची तार | एकच वेणी | 0.56 | 4 |
SYV-50-3-1 | तांब्याची तार | 7x0.32 | 2.95 | तांब्याची तार | एकच वेणी | 0.75 | 5 |
SYV-50-3-4 | तांब्याची तार | 1x0.90 | 2.95 | तांब्याची तार | एकच वेणी | 0.75 | 5 |
SYV-50-3-41 | तांब्याची तार | 1x0.90 | 2.95 | तांब्याची तार | दुहेरी वेणी | 0.8 | 5.8 |
SYV-50-5-1 | तांब्याची तार | 1x1.40 | 4.8 | तांब्याची तार | एकच वेणी | 0.88 | 7.2 |
SYV-50-5-41 | तांब्याची तार | 1x1.40 | 4.8 | तांब्याची तार | दुहेरी वेणी | 0.92 | 7.9 |
SYV-50-7-1 | तांब्याची तार | 7x0.75 | 7.25 | तांब्याची तार | एकच वेणी | 1.05 | 10.3 |
SYV-50-7-41 | तांब्याची तार | 7x0.75 | 7.25 | तांब्याची तार | दुहेरी वेणी | 1.1 | 11 |
SYV-50-9-1 | तांब्याची तार | 7x0.95 | 9 | तांब्याची तार | एकच वेणी | 1.18 | 12.2 |
SYV-50-12-41 | तांब्याची तार | 7x1.15 | 11.5 | तांब्याची तार | एकच वेणी | 1.3 | 15 |
तपशील - इलेक्ट्रिकल वैशिष्ट्ये | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
प्रकार | डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ (kv) | Impedance | कॅपेसिटन्स pF/m | प्रसाराचा वेग | वजन kg/km | मि. वाकणे त्रिज्या मिमी | |
घरातील | बाहेरची | ||||||
SYV-50-2-1 | 2 | 50 ± 2 | 100 | 0.66 | 15 | 15 | 30 |
SYV-50-2-7 | 2 | 50 ± 2 | 100 | 0.66 | 15 | 15 | 30 |
SYV-50-2-41 | 3 | 50 ± 2 | 100 | 0.66 | 31 | 20 | 40 |
SYV-50-3-1 | 4 | 50 ± 2 | 100 | 0.66 | 40 | 25 | 50 |
SYV-50-3-4 | 4 | 50 ± 2 | 100 | 0.66 | 40 | 25 | 50 |
SYV-50-3-41 | 4.2 | 50 ± 2 | 100 | 0.66 | 60 | 30 | 60 |
SYV-50-5-1 | 6.5 | 50 ± 2 | 100 | 0.66 | 72 | 35 | 70 |
SYV-50-5-41 | 6.5 | 50 ± 2 | 100 | 0.66 | 104 | 40 | 80 |
SYV-50-7-1 | 10 | 50 ± 2 | 100 | 0.66 | 160 | 50 | 100 |
SYV-50-7-41 | 10 | 50 ± 2 | 100 | 0.66 | 200 | 50 | 100 |
SYV-50-9-1 | 12 | 50 ± 2 | 100 | 0.66 | 237 | 60 | 120 |
SYV-50-12-41 | 15 | 50 ± 2 | 100 | 0.66 | 280 | 70 | 140 |
तपशील - क्षीणन (dB/100m) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
प्रकार | वारंवारता (मेगाहर्ट्झ) | |||||||
200 | 400 | 900 | 1800 | 1900 | 2000 | 2400 | 3000 | |
SYV-50-2-1 | 44.17 | 62.82 | 95.13 | 136.14 | 140.02 | 143.81 | 158.17 | 177.8 |
SYV-50-2-7 | 44.17 | 62.82 | 95.13 | 136.14 | 140.02 | 143.81 | 158.17 | 177.8 |
SYV-50-2-41 | 27.59 | 39.38 | 59.98 | 86.41 | 88.93 | 91.4 | 100.75 | 113.6 |
SYV-50-3-1 | 23.74 | 33.93 | 51.8 | 69.4 | 77.06 | 79.21 | 87.4 | 98.68 |
SYV-50-3-4 | 20.88 | 29.89 | 45.74 | 66.28 | 68.25 | 70.18 | 77.51 | 87.62 |
SYV-50-3-41 | 20.88 | 29.89 | 45.74 | 66.28 | 68.25 | 70.18 | 77.51 | 87.62 |
SYV-50-5-1 | 13.33 | 19.21 | 29.72 | 43.63 | 44.98 | 46.3 | 51.35 | 58.37 |
SYV-50-5-41 | 13.33 | 19.21 | 29.72 | 43.63 | 44.98 | 46.3 | 51.35 | 58.37 |
SYV-50-7-1 | 10.54 | 15.26 | 23.81 | 35.26 | 36.38 | 37.48 | 41.69 | 47.57 |
SYV-50-7-41 | 10.54 | 15.26 | 23.81 | 35.26 | 36.38 | 37.48 | 41.69 | 47.57 |
SYV-50-9-1 | 8.83 | 12.84 | 20.18 | 30.12 | 31.1 | 32.08 | 35.76 | 40.94 |
SYV-50-12-41 | 7.13 | 10.44 | 16.57 | 25.03 | 25.88 | 26.7 | 29.88 | 34.37 |
संपर्क अमेरिका


FMUSER इंटरनॅशनल ग्रुप लिमिटेड.
आम्ही आमच्या ग्राहकांना नेहमी विश्वासार्ह उत्पादने आणि विचारशील सेवा प्रदान करत असतो.
तुम्ही आमच्याशी थेट संपर्कात राहू इच्छित असल्यास, कृपया येथे जा आमच्याशी संपर्क